<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#hekje - video &#38; animatie</title>
	<atom:link href="http://hekjenetwork.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hekjenetwork.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 14:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stop Motion+</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/stop-motion/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Integratie van stop motion en visuele effecten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/32202686"><img class="alignnone" title="pfimage-stopmotion" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/11/pfimage-stopmotion.png" alt="pfimage-stopmotion" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Integratie van stop motion en visuele effecten.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFX intergratie</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/vfx-intergratie/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/vfx-intergratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Intergratie van 2D elementen in video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vimeo.com/25473368"><img class="alignnone" title="pfimage-vfx-integratie" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/06/pfimage-vfx-integratie.png" alt="" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Intergratie van 2D elementen in video.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/vfx-intergratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of Beeldbuis</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/1074/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/1074/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[De &#8216;making of&#8217; van de leader voor De Beeldbuis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vimeo.com/22282133"><img class="alignnone" title="pfimage–beeldbuis" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/04/pfimage-beeldbuis.png" alt="pfimage–beeldbuis" width="186" height="80" /></a></p>
<p>De &#8216;making of&#8217; van de leader voor De Beeldbuis.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/1074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glidetrack</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/glidetrack/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/glidetrack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Vol enthousiasme hebben we onze nieuwste aanwinst, een glidetrack, uitgeprobeerd. Ziehier het resultaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/22080077"><img class="alignnone size-full wp-image-1059" title="pfimage--glidetrack-video" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/04/pfimage-glidetrack-video.png" alt="" width="186" height="80" /></a></p>
<div>Vol enthousiasme hebben we onze nieuwste aanwinst, een glidetrack, uitgeprobeerd. Ziehier het resultaat.</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/glidetrack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedural Crumble</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/procedural-crumbling/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/procedural-crumbling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Video copilot kwam vanochtend met een nieuwe sample video. Jeroen ging de uitdaging aan en bouwde het effect na voordat de tutorial online kwam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/20514460"><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="pfimage--proc-crumb" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/04/pfimage-proc-crumb.png" alt="" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Video copilot kwam vanochtend met een <a href="http://www.videocopilot.net/blog/2011/02/procedural-crumbling-in-ae/" target="_blank">nieuwe sample video</a>. Jeroen ging de uitdaging aan en bouwde het effect na voordat de tutorial online kwam.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/procedural-crumbling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70-200 Macro (2)</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/70-200-macro-2/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/70-200-macro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Nog een aantal testshots met het 70-200 macro objectief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/18322005"><img class="alignnone size-full wp-image-1055" title="pfimage--70-200-2" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/04/pfimage-70-200-2.png" alt="" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Nog een aantal testshots met het 70-200 macro objectief.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/70-200-macro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70-200 Macro</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/70-200-macro/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/70-200-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Testshots met een 70-200mm macro objectief. De onderwerpen liggen op een platenspeler van de kringloopwinkel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/19537787"><img class="alignnone size-full wp-image-1004" title="pfimage--70-200" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/04/pfimage-70-200.png" alt="" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Testshots met een 70-200mm macro objectief.</p>
<p>De onderwerpen liggen op een platenspeler van de kringloopwinkel.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/70-200-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foley</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/foley/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/foley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Een visuele uitleg van de toepassing van foleygeluid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/19631883"><img class="alignnone size-full wp-image-950" title="Foley" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2011/03/pfimage-foley-video.png" alt="[Foley]Opname van geluidseffecten" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Een visuele uitleg van de toepassing van foleygeluid.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/foley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Tracking</title>
		<link>http://hekjenetwork.nl/3d-tracking/</link>
		<comments>http://hekjenetwork.nl/3d-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hekjenetwork.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Op een rustige vrijdag- middag zijn we aan de slag gegaan met 3D tracking, om te bekijken hoe we 3D en video kunnen integreren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en--></p>
<div>
<p><a href="http://vimeo.com/22077999"><img class="alignnone size-full wp-image-992" title="pfimage--3dheadtracking2-video" src="http://hekjenetwork.nl/wp-content/uploads/2010/12/pfimage-3dheadtracking2-video.png" alt="" width="186" height="80" /></a></p>
<p>Op een rustige vrijdag- middag zijn we aan de slag gegaan met 3D tracking, om te bekijken hoe we 3D en video kunnen integreren.</p>
</div>
<p><!--:--><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hekjenetwork.nl/3d-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

